제23차 회의 (1998.08.26.)
페이지 정보
댓글 0건 조회 283회 작성일 1998-08-26 18:31본문
일반용어
인명
일본 (오부치) 내각 (1998. 7. 30.)
필리핀 (에스트라다) 내각 (1998. 6. 30.)
영국 (블레어) 부분 개각 (1998. 7. 27.)
네덜란드 2차 연립정부 주요 각료 (1998. 8. 3.)
파키스탄 부분 개각 (1998. 8. 6.)
7월 10일 FIFA서 발표한, 프랑스 월드컵 대회 올스타 16 선수
du Maurier Classic | 듀모리에 클래식 | 캐나다 담배회사(du Maurier)가 후원하는 미국 여자 골프 4대 메이저 (全美女子프로, 내비스코 다이너 쇼어, 全美女子오픈, 듀모리에)의 하나 |
---|---|---|
La Niña | 라니냐 | 적도 부근 동태평양에서, 해면 수온이 낮아지는 현상. 스페인어로 소녀의 뜻, 엘니뇨의 역현상 |
out-sourcing | 외주 | |
work-out | (거래기업)구조조정 | |
赤臘角(Chek Lap Kok) | 첵랍콕 | 홍콩 새 국제공항. 카이탁(啓德) 공항은 1998년 7월 5일 폐쇄 |
Bosić, Boro | 보시치, 보로 | 보스니아헤르체고비나 공동 총리 |
---|---|---|
Daim Zainuddin | 다임, 자이누딘 | 말레이시아 특별직무장관, 정부 경제고문, 전 재무장관 |
du Maurier, Dame | 듀 모리에, 데임 | 1907~89 영국 여류 소설가. 런던 |
Daphne | 대프니 | 태생. 조지 듀 모리에의 자손 |
du Maurier, George | 듀 모리에, 조지 | 1834~96 영국 소설가. 프랑스 |
(Louis Palmella Busson) | (루이스 팰벨라 뷰손) | 파리 태생 |
du Maurier, Sir Gerald | 듀 모리에, 서 제럴드 | 1873~1934 영국 배우, 극장지배인. 런던 태생. 조지 듀 모리에의 차남 |
Dubinin, Sergei K. | 두비닌, 세르게이 | 러시아 중앙은행 총재 |
Eyadéma, Gnassingbé | 에야데마, 냐싱베 | 1937~ 토고 대통령(4선), 인민연합당 당수 |
Hampton, Lionel (Leo) | 햄프턴, 라이어넬 (리오) | 애칭 햄프(Hamp) 1909~ 미국 재즈 연주자, 밴드 지휘자 |
Henney, Jane E. | 헤니, 제인 | 1946~ 미국 식품의약국(FDA)국장 지명자. 뉴멕시코대 여부총장 |
Holbrooke, Richard C. | 홀브룩, 리처드 | 1941~ 미국 주 유엔 대사, 전 국무차관보, 대통령 특사 |
Lewinsky, Monica | 르윈스키, 모니카 | 1972~ 미국 전 백악관 여실습생 |
Lockhart, Joe | 록하트, 조 | 1958~ 미국 대통령 보도관(백악관 대변인). 전 부대변인, ABC, CNN방송 프로듀서 |
Machel, Graca | 마셸, 그라사 | 1945~ 남아프리카 넬손 만델라(Nelson Mandela)대통령 부인. 전 모잠비크 대통령 사모라 마셸의 미망인, 국제적 사회활동가 |
Maclaren, Roy | 매클래런, 로이 | 1934~ 캐나다 주영대사, 차기 세계무역기구(WTO)사무총장 |
Mahuad Witt, Jamil | 마우아드(위트), 하밀 | 1949~ 에콰도르 새 대통령 |
Nuri, Abdollah | 누리, 압돌라 | 1948~ 이란 부통령(개발·사회문제 담당) 전 내무장관 |
Orban, Viktor | 오르번, 빅토르 | 1963~ 헝가리 새 총리, 청년민주연맹 의장 |
Pastrana Arango, Andres | 파스트라나(아랑고), 안드레스 | 1954~ 콜롬비아 새 대통령. 미사엘(Misael) 파스트라나 전 대통령의 아들 |
Putin, Vladimir | 푸틴, 블라디미르 | 1952~ 러시아 연방보안국(전 KGB) 국장 |
Richardson, Bill | 리처드슨, 빌 | 1947~ 미국 에너지 장관. 전 유엔 대사 |
Robbins, Jerome | 로빈스, 제롬 | 1918~98 미국 무용가, 안무가, 지휘자 |
Silajdzic, Haris | 실라이지치, 하리스 | 보스니아헤르체고비나 공동 총리 |
Starr, Kenneth W. | 스타, 케네스 | 1945~ 미국 특별 검찰관 |
Stollmann, Jost | 슈톨만, 요스트 | 1954~ 독일 사업가, 사민당(SPD) 섀도 캐비닛 경제장관 |
Tanjung, Akbar | 탄중, 악바르 | 1945~ 인도네시아 집권여당 골카르(GOLKAR, 직능그룹의 약어) 총재, 전 국무장관 |
Trimble, David | 트림블, 데이비드 | 1943~ 북아일랜드 자치정부 초대 총리, 영국 얼스터 통일당(UUP) 당수 |
Valle-Riestra, Jabier | 바예리에스트라, 하비에르 | 1931~ 페루 새 총리 |
Zeman, Miloš | 제만, 밀로시 | 1944~ 체코 새 총리, 하원의장, 사회민주당 당수 |
武大偉 | 우다웨이 | 1946~ 중국 주한대사, 전 주일본 공사 |
林義雄 | 린이슝 | 1941~ 대만 반체제인사, 민주진보당 주석 |
張藝謀 | 장이모(X) → 장이머우(O) | 1950~ 중국 영화감독, 카메라맨, 배우 (※ 51차 회의에서 '장이머우'로 바로잡음) |
陳健 | 천젠 | 1942~ 중국 주일본 대사, 전 유엔 대표부대사 |
千野忠男 | 지노 다다오 | 1934~ 아시아개발은행(ADB) 차기 총재 |
총리 | 오부치 게이조 | 小淵惠三 1937~ 자민당 총재 (외무) |
---|---|---|
법무 | 나카무라 쇼자부로 | 中村正三郞 1934~ (재무차관) |
외무 | 고무라 마사히코 | 高村正彦 1942~ 변호사 (외무차관) |
재무 | 미야자와 기이치 | 宮澤喜一 1919~ (총리) |
문부 | 아리마 아키토 | 有馬朗人 1930~ (도쿄대 총장) 겸무 국립국회도서관 연락조정위원회 위원 |
후생 | 미야시타 소헤이 | 宮下創平 1927~ (방위, 환경청) 담당 연금문제 |
농수 | 나카가와 쇼이치 | 中川昭一 1953~ (농수차관) |
통산 | 요사노 가오루 | 與謝野馨 1938~ (문부, 관방부장관) 담당 국제박람회 |
운수 | 가와사키 지로 | 川崎二郞 1947~ (우정차관) 담당 신도쿄(나리타) 국제공항 |
우정 | 노다 세이코 | 野田聖子 1960~ (우정차관) |
노동 | 아마리 아키라 | 甘利 明 1949~ (통산차관) |
건설 | 세키야 가쓰쓰구 | 關谷勝嗣 1938~ (우정) |
자치(국가공안위원장) | 마모루 | 西田 司 1928~ (국토청) |
관방 | 노나카 히로무 | 野中廣務 1925~ (자치) 담당 남녀공동참획, 한신(阪神)·아와지(淡路)부흥대책 |
총무 | 오타 세이이치 | 太田誠一 1945~ (재무차관) 담당 행정개혁 |
홋카이도·오키나와 | 이노우에 기치오 | 井上吉夫 1923~ (홋카이도·오키나와) 담당 행정개혁 |
방위 | 누카가 후쿠시로 | 額賀福志郞 1944~ (관방부장관) |
경제기획 | 사카이야 다이치 | 堺屋太一 1935~ 작가, 평론가 담당 종합교통대책 |
과학기술 | 다케야마 유타카 | 竹山 裕 1933~ (행정감시위원장) |
환경 | 마나베 겐지 | 眞鍋賢二 1935~ (통산차관) 담당 지구환경문제 |
국토 | 야나기사와 하쿠오 | 柳澤伯夫 1935~ (당행혁추진본부사무국장) 담당 연구·학원도시, 토지대책, 수도기능이전 |
법제국 | 오모리 마사스케 | 大森政輔 1937~ (지재판사, 법제차장) ※ ·총무청, 홋카이도·오키나와개발청, 방위청, 경제기획청, 과학기술청, 환경청, 국토청, 법제국 등의 장은 장관임. |
간사장 | 모리 요시로 | 森 喜朗 1937~ (총무회장) |
총무회장 | 후카야 다카시 | 深谷隆司 1935~ (자치, 우정) |
정조회장 | 이케다 유키히코 | 池田行彦 1937~ (외무) 고 이케다 하야토(池田勇人)전 총리의 사위 |
국회대책위원장 | 고가 마코토 | 古賀 誠 1940~ (운수) |
간사장대리 | 무라오카 가네조 | 村岡兼造 1931~ (관방장관) |
대통령 | 조지프 에스트라다 | Joseph Estrada |
---|---|---|
부통령 | 글로리아 마카파갈 아로요 | Gloria Macapagal Arroyo |
외무 | 도밍고 시아존 | Domingo Siazon ※ |
재무 | 에드가르도 에스피 리투 | Edgardo Espiritu |
무역산업 | 호세 파르도 | Jose Pardo |
법무 | 세라핀 쿠에바스 | Serafin Cuevas |
국방 | 오를란도 메르카도 | Orlando Mercado |
행정 | 로날도 사모라 | Ronaldo Zamora |
공공사업·도로 | 그레고리오 비힐라그 | Gregorio R. Vigilar ※ |
농업 | 윌리엄 다 | William Dar |
예산 | 벤저민 디오크노 | Benjamin Diokno |
환경·천연자원 | 안토니오 세릴레스 | Antonio Cerilles |
보건 | 펠리페 에스트렐라 | Felipe Estrella |
교육문화스포츠 | 브러더 앤드루 곤잘레스 | Brother Andrew Gonzales |
노동 | 비엔베니도 라케스마 | Bienvenido Laquesma |
사회복지개발 | 글로리아 마카파갈 아로요 | (부통령 겸무) |
농지개혁 | 호라시오 모랄레스 | Horacio Morales |
운수통신 | 비센테 리베라 | Vicente Rivera |
자치 | 조지프 에스트라다 | (대통령 겸무) |
경제기획 | 펠리페 메달리아 | Felipe Medalia |
과학기술 | 윌리엄 파돌리나 | William Padolina ※ |
관광 | 제마 크루즈아라네타 | Gemma Cruz-Araneta |
에너지 | 마리오 티아오키 | Mario Tiaoqui |
행정(부처간 정책조정, 신설) | 잭 커닝엄 | Jack Cunningham 1939~ (농어업 식량) |
---|---|---|
사회보장 | 앨리스테어 달링 | Alistair Darling 1953~ (재무담당 각내상) |
농어업식량 | 닉 브라운 | Nick Brown 1949~ (하원원내간사) |
상원원내총무 겸 여성문제 담당 | 마거릿 제이 | Margaret Jay 1939~ 제임스 캘러헌(James Callaghan)전 총리의 딸 |
무역산업 | 피터 맨덜슨 | Peter Mandelson 1953~ (무임소) |
총리 | 빔 코크 | Wim Kok (유임=PVDA) |
---|---|---|
외무 | 요지아스 반아르첸 | Jozias van Aartsen (전 농어업= VVD) |
재무 | 헤리트 잘름 | Gerrit Zalm (유임=VVD) |
국방 | 프랑크 데그라베 | Frank de Grave (VVD) |
법무 | 벵크 코르탈스 | Benk Korthals (VVD) |
경제 | 아네마리 요리츠마 | Annemarie Yorritsma (VVD) |
내무 | 브람 페페르 | Bram Peper (PVDA) |
복지보건문화 | 엘스 보르스트 | Els Borst (유임=D'66) |
·PVDA=노동당, VVD=자유민주당, D'66=민주66 |
총리 | 미안 나와즈 샤리프 | Mian Nawaz Sharif |
---|---|---|
외무 | 사르타지 아지즈 | Sartaj Ajiz (재무) |
재무 | 미안 나와즈 샤리프 | 총리 겸임 |
수리·전력 | 고하르 아유브 칸 | Gohar Ayub Khan (외무) |
GK | |
---|---|
파비앙 바르테즈 | Fabien Barthez 26 (프랑스) |
호세 루이스 칠라베르트 | Jose Luis Chilavert 32 (파라과이) |
DF | |
마르셀 데사이 | Marcel Desailly 29 (프랑스) |
릴리앙 튀랑 | Lilian Thuran 26 (프랑스) ※브론즈볼 |
호베르투 카를로스 | Roberto Carlos 25 (브라질) |
프랑크 데부르 | Frank de Boer 28 (네덜란드) |
카를로스 가마라 | Carlos Gamarra 27 (파라과이) |
MF | |
에드가르 다비츠 | Edgar Davids 23 (네덜란드) |
둥가 | Dunga 34 (브라질) |
히바우두 | Rivaldo 26 (브라질) |
지네딘 지단 | Zinedine Zidane 25 (프랑스) |
미카엘 라우드루프 | Michael Laudrup 33 (덴마크) |
FW | |
데니스 베르흐캄프 | Dennis Bergkamp 29 (네덜란드) |
호나우두 21 (브라질) | Ronaldo ※ 골든볼(MVP) |
브리안 라우드루프 | Brian Laudrup 29 (덴마크) |
다보르 슈케르 | Davor Šuker 30 (크로아티아) ※ 실버볼 |
·숫자는 나이, 괄호 안은 소속국, ※표는 세계 기자단에서 선정 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.