제18차 회의 (1997.09.24.)
페이지 정보
댓글 0건 조회 333회 작성일 1997-09-24 18:24본문
일반용어
지명
인명
인명
중국 지도부 (1997. 9. 19. 선출)
일본(하시모토) 2차 내각 (1997. 9. 11.)
대만 각료 (1997. 9. 1. 발족)
이란 각료 (1997. 8. 20. 승인)
새로 부임한 주한 외국대사 (1997. 7. 현재)
세계 주요 항공사
세계 주요 국제공항
ASEM(Asia Europe Meeting) | 아셈 | 아시아·유럽 수뇌 회의. 아시아 각국과 유럽의 정치, 경제 협력 강화를 위한 지역간 교류기구. 1996년 3월 방콕서 처음 개최(한국 참가). 다음 개최지 1998년 4월 영국 |
---|---|---|
Paparazzi | 파파라치 | (유명인을 쫓아다니는) 프리랜서 사진작가. |
SEALS | 실스 | Sea - Air - and - Land - Soldiers 미국 해군 특수부대. 수중파괴나 정찰임무를 띰. |
Synchronous DRAM | 싱크로너스 D램 | 반도체의 한 종류. |
Bakhtaran | 바흐타란 | 이란 지명. 구칭 케르만샤 (Kermansha) |
---|---|---|
Königsberg | 쾨니히스베르크 | 러시아 지명. 구칭 칼리닌그라드(Kaliningrad) |
Nizhni Novgorod | 니주니노브고로드 | 러시아 지명. 구칭 고리키(Gor'kii) |
Podgorica | 포드고리차 | 유고슬라비아 지명. 구칭 티토그라드(Titograd) |
Sihanoukville | 시아누크빌 | 캄보디아 지명. 구칭 콤퐁솜 (Kompong Som) |
Stębark | 스텡바르크 | 폴란드 지명. 구칭 타넨베르크(Tannenberg) |
Thessaloníki | 테살로니키 | 그리스 지명(Salonika). 그리스어 공식명 |
Ujung Pandang | 우중판당 | 인도네시아(술라웨시 섬) 지명. 구칭 마카사르 (Makassar) |
Compaoré, Blaise | 콩파오레, 블레즈 | 부르키나파소 대통령 |
---|---|---|
Cuauhtémoc, Cádena | 콰우테모크, 카르데나스 | 멕시코 초대 민선시장. 혁명민주당(PRD)의장 |
Ing Huot | 잉 후오트 | 캄보디아 제1총리 겸 외무장관 |
Jobs, Steve | 잡스, 스티브 | 애플 컴퓨터 창업자 |
Karadžić, Radovan | 카라지치, 라도반 | 보스니아헤르체고비나 세르비아인 (강경파)지도자. 정신과 의사. 시인. 전 보스니아 세르비아인 공화국 대통령 |
Mejdani, Rexhep | 메이다니, 레제프 | 알바니아 대통령 |
Milošević, Slobodan | 밀로셰비치, 슬로보단 | 유고슬라비아 대통령. 전 세르비아대통령 |
Narayanan, Kocheril Raman | 나라야난, 코체릴 라만 | 인도 대통령 |
Phan Van Khai | 판 반 카이 | 베트남 총리. 전 부총리 |
Plavsić, Biljana | 플라브시치, 빌랴나 | 세르비아 공화국 대통령(여성) |
Ranariddh, Norodom | 라나리드, 노로돔 | 캄보디아 전 제1총리. 시아누크 국왕 2남 |
Shelton, Henry | 셸턴, 헨리 | 미국 통합참모본부 (합참)의장 |
Sperling, Gene | 스펄링, 진 | 미국 국가경제회의 (NEC) 사무국장 (대통령 보좌관) |
Séguin, Philippe | 세갱, 필리프 | 프랑스 국민의회(하원)의장. 공화국연합(RPR)당수 |
Than Shwe | 탄 슈웨 | 미얀마 국가법질서회복평의회(SLORC)의장. 총리. 국방장관. 군최고사령관 겸임. 상급대장 |
Tran Duc Luong | 트란 둑 루옹 | 베트남 대통령(국가주석). 전 부총리 |
Waigel, Theodor [Theo] | 바이겔, 테오도르 (테오) | 독일 재무장관. 기독교사회 동맹 (CSU) 당수 |
Zieleniec, Josef | 지엘레니에츠, 요세프 | 체코 부총리 겸 외무장관 |
Compaoré, Blaise | 콩파오레, 블레즈 | 부르키나파소 대통령 |
---|---|---|
Cuauhtémoc, Cádena | 콰우테모크, 카르데나스 | 멕시코 초대 민선시장. 혁명민주당(PRD)의장 |
Ing Huot | 잉 후오트 | 캄보디아 제1총리 겸 외무장관 |
Jobs, Steve | 잡스, 스티브 | 애플 컴퓨터 창업자 |
Karadžić, Radovan | 카라지치, 라도반 | 보스니아헤르체고비나 세르비아인 (강경파)지도자. 정신과 의사. 시인. 전 보스니아 세르비아인 공화국 대통령 |
Mejdani, Rexhep | 메이다니, 레제프 | 알바니아 대통령 |
Milošević, Slobodan | 밀로셰비치, 슬로보단 | 유고슬라비아 대통령. 전 세르비아대통령 |
Narayanan, Kocheril Raman | 나라야난, 코체릴 라만 | 인도 대통령 |
Phan Van Khai | 판 반 카이 | 베트남 총리. 전 부총리 |
Plavsić, Biljana | 플라브시치, 빌랴나 | 세르비아 공화국 대통령(여성) |
Ranariddh, Norodom | 라나리드, 노로돔 | 캄보디아 전 제1총리. 시아누크 국왕 2남 |
Shelton, Henry | 셸턴, 헨리 | 미국 통합참모본부 (합참)의장 |
Sperling, Gene | 스펄링, 진 | 미국 국가경제회의 (NEC) 사무국장 (대통령 보좌관) |
Séguin, Philippe | 세갱, 필리프 | 프랑스 국민의회(하원)의장. 공화국연합(RPR)당수 |
Than Shwe | 탄 슈웨 | 미얀마 국가법질서회복평의회(SLORC)의장. 총리. 국방장관. 군최고사령관 겸임. 상급대장 |
Tran Duc Luong | 트란 둑 루옹 | 베트남 대통령(국가주석). 전 부총리 |
Waigel, Theodor [Theo] | 바이겔, 테오도르 (테오) | 독일 재무장관. 기독교사회 동맹 (CSU) 당수 |
Zieleniec, Josef | 지엘레니에츠, 요세프 | 체코 부총리 겸 외무장관 |
중앙위원회 총서기 | ||
---|---|---|
장쩌민 | 江澤民 | |
정치국 상무위원 | ||
장쩌민 | 江澤民 | |
리펑 | 李鵬 | |
주룽지 | 朱鎔基 | |
리루이환 | 李瑞環 | |
후진타오 | 胡錦濤 | |
웨이젠싱 | 尉健行 ※ | |
리란칭 | 李嵐淸 ※ | |
정치국 위원 | ||
딩관건 | 丁關根 | |
톈지윈 | 田紀雲 | |
리창춘 | 李長春 ※ | |
리톄잉 | 李鐵映 | |
우방궈 | 吳邦國 | |
우관정 | 吳官正 ※ | |
츠하오톈 | 遲浩田 ※ | |
장완녠 | 張萬年 ※ | |
뤄간 | 羅幹 ※ | |
장춘윈 | 姜春雲 | |
자칭린 | 賈慶林 ※ | |
첸치천 | 錢其琛 | |
황쥐 | 黃菊 | |
원자바오 | 溫家寶 ※ | |
셰페이 | 謝非 | |
(정치국 상무위원은 정치국위원 겸무) | ||
정치국 후보위원 | ||
우이 | 吳儀 ※ | |
쩡칭훙 | 曾慶紅 ※ | |
서기국 서기 | ||
후진타오 | 胡錦濤 | |
딩관건 | 丁關根 | |
장완녠 | 張萬年 ※ | |
뤄간 | 羅幹 ※ | |
원자바오 | 溫家寶 | |
쩡칭훙 | 曾慶紅 ※ | |
웨이젠싱 | 尉健行 | |
(※는 신임) |
중앙군사위원회 | ||
---|---|---|
주석 | 장쩌민 | 江澤民 |
부주석 | 츠하오톈 | 遲浩田 |
부주석 | 장완녠 | 張萬年 |
위 원 | 푸취안유 | 傅全有 |
위 원 | 위융보 | 于永波 |
위 원 | 왕커 | 王克 |
위 원 | 왕루이린 | 王瑞林 |
중앙규율검사위원회 | ||
서 기 | 웨이젠싱 | 尉健行 |
총리 | 하시모토 류타로 | 橋本龍太郞 |
---|---|---|
법무 | 시모이나바 고키치 | 下稻葉耕吉 |
외무 | 오부치 게이조 | 小淵惠三 |
대장 | 미쓰즈카 히로시 | 三塜博 유임 |
문부 | 마치무라 노부타카 | 町村信孝 |
후생 | 고이즈미 준이치로 | 小泉純一郞 유임 |
농수 | 시마무라 요시노부 | 島村宜伸 |
통산 | 호리우치 미쓰오 | 堀內光雄 |
운수 | 후지이 다카오 | 藤井孝男 |
우정 | 지미 쇼자부로 | 自見庄三郞 |
노동 | 이부키 분메이 | 伊吹文明 |
건설 | 가와라 쓰토무 | 瓦力 |
자치(국가공안위원장) | 우에스기 미쓰히로 | 上杉光弘 |
관방 | 무라오카 가네조 | 村岡兼造 |
총무 | 오자토 사다토시 | 小里貞利 |
홋카이도·오키나와 개발 | 스즈키 무네오 | 鈴木宗男 |
방위 | 규마 후미오 | 久間章生 유임 |
경제기획 | 오미 고지 | 尾身幸次 |
과학기술 | 다니가키 사다카즈 | 谷垣禎一 |
환경 | 오키 히로시 | 大木浩 |
국토 | 가메이 히사오키 | 龜井久興 |
총통 | 77리덩후이77 | 李登輝 |
---|---|---|
부총통 | 롄잔 | 連戰 |
행정원장(총리) | 샤오완창 | 蕭萬長 |
행정원부원장(부총리) | 장샤오옌 | 章孝嚴 전 외교부장 |
내정부장(겸 중앙선거위원회 주임위원) | 예진펑 | ※ 葉金鳳 留任 |
외교부장 | 후즈창 | 胡志强 전 주미대표 |
국방부장 | 장중링 | ※ 蔣仲苓 留任 |
재정부장 | 추정슝 | ※ 邱正雄 〃 |
교육부장 | 우징 | ※ 吳京 〃 |
법무부장 | 랴오정하오 | ※ 廖正豪 〃 |
경제부장 | 왕즈강 | ※ 王志剛 〃 |
교통부장 | 차이자오양 | ※ 蔡兆陽 〃 |
僑務위원회위원장 | 주지잉 | 祝基瑩 〃 |
대륙위원회주임위원(각료급) | 장징위 | 張京育 〃 |
몽골·티베트위원회위원장 | 가오쿵리안 | 高孔廉 |
臺灣省長 | 쑹추위 | 宋楚瑜 |
(※은 정무위원 겸무) |
최고지도자(원수) | 알리 호세인 하메네이 | Ali Hossein Khamenei |
---|---|---|
대통령 | 모하마드 하타미 | Mohammad Khatami |
부통령(환경문제담당) | 마수메 에브테카르 | Masoum Ebtekar |
문화·이슬람지도 장관 전 부통령 | 아타올라 모하제라니 | Ataollah Mohajerani |
외무장관 | 카말 하라지 | Kamal Kharazi |
내무장관 | 압돌라 누리 | Abdollah Nouri |
최고지도자 고문 (국제문제) | 알리 악바르 벨라야티 | Ali Akbar Velayati |
도미니카 | 오스카르 쿠리 파니아과 | Óscar Cury Paniagua |
---|---|---|
러시아 | 예브게니 블라디미로비치 | Yevgeniy Vladimirovich |
러시아 | 아파나셰프 | Afanasyev |
리비아 | 아메드 모하메드 타불리 | Ahmed Mohamed Tabuli |
베트남 | 구엔 반 수옹 | Nguyen Van Xuong |
브라질 | 세르지우 세라 | Sérgio B. Serra |
에콰도르 | 파트리시오 수킬란다두케 | Patricio Zuquilanda Duque |
우즈베키스탄 | 비탈리 펜 | Vitaly Fen |
인도네시아 | 자우하리 나타트마자 | Jauhari Nataatmaja |
코트디부아르 | 아케 샤를 다리위스 아치몽 | Ake Charles Darius Atchimon |
프랑스 | 장폴 레오 | Jean-Paul Réau |
가나 | 가나 항공 (Ghana Airways) |
---|---|
그리스 | 올림픽 항공 (Olympic Airways) |
나이지리아 | 나이지리아 항공 (Nigeria Airways) |
남아프리카 | 남아프리카 항공 (South African Airways) |
네덜란드 | KLM 네덜란드 항공 (KLM - Royal Dutch Airlines) |
네팔 | 로열 네팔 항공 (Royal Nepal Airlines) |
뉴질랜드 | 뉴질랜드 항공 (Air New Zealand) |
대만 | 중화 항공 (China Airlines) |
덴마크, 노르웨이, 스웨덴 | 스칸디나비아 항공 (SAS / Scandinavian Airlines System) |
독일 | 루프트한자 항공 (Lufthansa German Airlines) |
라오스 | 라오스 항공 (Lao Aviation) |
러시아 | 아에로플로트 (러시아 항공) (Aeroflot / Russian International Airlines) |
레바논 | 중동 항공 (Middle East Airlines) |
리비아 | 리비아 항공 (Jamahiriya Libyan Arab Airlines) |
말레이시아 | 말레이시아 항공 (Malaysia Airlines) |
멕시코 | 메히카나 항공 (MEXICANA / Companía Mexicana de Aviación) |
멕시코 | 멕시코 항공 (AEROMEXICO / Aerovías de México) |
모로코 | 모로코 항공 (Royal Air Maroc) |
미국 | 노스웨스트 항공 (Northwest Airlines) |
미국 | 아메리칸 항공 (American Airlines) |
미국 | 유나이티드 항공 (United Airlines) |
미국 | US 항공 (US Airways) |
미국 | 콘티넨털 항공 (Continental Airlines) |
미국 | 델타 항공 (Delta Air Lines) |
미국 | 트랜스월드 항공 (Trans World Airlines) |
미국 | 페더럴 익스프레스 (Federal Express) |
미국 | 바레인, 오만, 카타르, 아랍에미리트 |
미국 | 걸프 항공 (Gulf Air) |
방글라데시 | 비만 방글라데시 항공 (Biman Bangladesh Airlines) |
베네수엘라 | 베네수엘라 항공 (VIASA / Venezolana Internacional de Aviación)=비아사 |
베트남 | 베트남 항공 (Vietnam Airlines) |
벨기에 | 사베나 벨기에 항공 (SABENA / Sabena Belgian World Airlines) |
부탄 | 드루크 항공 (Druk Air) |
브라질 | 바리그 항공 (VARIG / Viacão Aérea Rio-Grandense) |
브라질 | 바스프 항공 (VASP / Viacão Aérea São Paulo) |
브라질 | 트란스브라질 항공 (Transbrasil S. A. Linhas Aéreas) |
브루나이 | 브루나이 항공 (Royal Brunei Airlines) |
사우디아라비아 | 사우디아라비아 항공 (SAUDIA / Saudi Arabian Airlines) |
수단 | 수단 항공 (Sudan Airways) |
스리랑카 | 에어 랑카 (Air Lanka) |
스위스 | 스위스 항공 (Swiss Air Transport) |
스페인 | 이베리아 항공 (IBERIA / Líneas Aéreas de España) |
시리아 | 시리아 항공 (Syrian Arab Airlines) |
싱가포르 | 싱가포르 항공 (Singapore Airlines) |
아르헨티나 | 아르헨티나 항공 (Aerolíneas Argentinas) |
아르헨티나 | 아우스트랄 항공 (Austral Lines Aereas) |
아일랜드 | 아일랜드 항공 (Aer Lingus) |
아프가니스탄 | 아리아나 아프간 항공 (Ariana Afgan Airlines) |
알제리 | 알제리 항공 (Air Algerie) |
앙골라 | 앙골라 항공 (TAAG-Angola Airlines) |
에콰도르 | 에콰도르 항공 (Empresa Ecuatoriana de Aviación) |
에티오피아 | 에티오피아 항공 (Ethiopian Airlines) |
엘살바도르 | 타카 항공 (Taca International Airlines) |
영국 | 버진 애틀랜틱 항공 (Virgin Atlantic Airways) |
영국 | 영국 항공 (British Airways) |
오스트레일리아 | 앤셋 항공 (Ansett Australia) |
오스트레일리아 | 퀀태스 항공 (Qantas Airways) |
오스트리아 | 오스트리아 항공 (Austrian Airlines) |
요르단 | 요르단 항공 (Royal Jordanian) |
유고슬라비아 | 유고슬라비아 항공 (JAT / Jugoslovenski Aerotransport) |
이라크 | 이라크 항공 (Iraqi Airways) |
이란 | 이란 항공 (Iran Air) |
이스라엘 | 엘알 이스라엘 항공 (El Al Israel Airlines) |
이집트 | 이집트 항공 (Egypt Air) |
이탈리아 | 알리탈리아 항공 (ALITALIA / Linee Aeree Italiane) |
인도 | 에어 인디아 (Air India) |
인도 | 인디언 항공 (Indian Airlines) |
인도네시아 | 가루다 항공 (Garuda Indonesia) |
인도네시아 | 셈파티 항공 (Sempati Air) |
일본 | 일본 아시아 항공 (Japan Asia Airways) |
일본 | 일본 에어 시스템 (Japan Air System) |
일본 | 일본 항공 (Japan Air Lines) = JAL |
일본 | 일본 화물 항공 (Nippon Cargo Airlines) |
일본 | 전일본항공<全日空>(All Nippon Airways) |
자메이카 | 자메이카 항공 (Air Jamaica) |
중국 | 중국 항공 (Air China) |
중국 | 중국 남부항공 (China Southern Airlines) |
중국 | 중국 동부항공 (China Eastern Airlines) |
체코 | 란 칠레 항공 (LAN-Chile / Línea Aérea Nacional de Chile) |
캄보디아 | 캄보디아 항공 (Royal Air Cambodge) |
캄보디아 | 캄보디아 항공 (Royal Air Cambodge) |
캐나다 | 에어 캐나다 (Air Canada) |
캐나다 | 캐나디안 항공 (Canadian Airlines International) |
케냐 | 케냐 항공 (Kenya Airways) |
케냐 | 코트디부아르, 중앙아프리카 등 12개국 |
케냐 | 아프리크 항공 (Air Afrique) |
콜롬비아 | 콜롬비아 항공 (AVIANCA / Aerovías Nacionales de Colombia) =아비앙카 |
쿠바 | 쿠바 항공 (CUBANA / Empresa Cubana de Aviación) |
쿠웨이트 | 쿠웨이트 항공 (Kuwait Airways) |
키프로스 | 키프로스 항공 (Kypros Airways) |
타이 | 타이 항공 (Thai Airways International) |
터키 | 터키 항공 (Turk Hava Yollari) |
파키스탄 | 파키스탄 항공 (Pakistan International Airlines) |
페루 | 페루 항공 (Aeroperú) = 아에로페루 |
포르투갈 | 포르투갈 항공 (TAP / Transportes Aéreos Portugueses) |
폴란드 | 폴란드 항공 (LOT-Polskie Linie Lotnicze) |
프랑스 | AOM 프랑스 항공 (AOM French Airlines) |
프랑스 | 에어 프랑스 (Air France) |
핀란드 | 핀란드 항공 (Finnair) |
한국 | 대한 항공 (Korean Air) |
한국 | 아시아나 항공 (Asiana Airlines) |
홍콩 | 캐세이 항공 (Cathay Pacific Airways) |
가나 | 아크라 | 코토카 국제공항 (ACC, Kotoka) |
---|---|---|
가봉 | 리브르빌 | 리브르빌 공항 (LBV, Libreville) |
과테말라 | 과테말라시 | 아우로라 국제공항 (GUA, Aurora) |
그리스 | 아테네 | 헬레니콘 국제공항 (ATH, Hellenikon) |
나이지리아 | 라고스 | 무르탈라 모하메드 공항 (LOS, Murtala Mohammed) |
남아프리카 | 요하네스버그 | 요하네스버그 국제공항 (JNB, Johannesburg) |
남아프리카 | 케이프타운 | 케이프타운 국제공항 (CPT, Cape Town) |
네덜란드 | 암스테르담 | 스키폴 공항 (AMS, Schiphol) |
네팔 | 카트만두 | 카트만두(트리부반)공항 (KTM, Kathmandu/Tribhuvan) |
노르웨이 | 오슬로 | 포르네부 공항 (FBU, Fornebu) |
뉴질랜드 | 웰링턴 | 웰링턴 국제공항 (WIG, Wellington) |
뉴질랜드 | 오클랜드 | 오클랜드 국제공항 (AKL, Auckland) |
뉴질랜드 | 크라이스트처치 | 크라이스트처치 국제공항 (CHC, Christchurch) |
니카라과 | 마나과 | 산디노 국제공항 (MGA, Sandino) |
대만 | 타이베이(臺北) | 타이베이(중정<中正>)국제공항(TPE) |
대만 | 타이베이(臺北) | 타이베이(쑹산<松山>)공항 |
덴마크 | 코펜하겐 | 코펜하겐 공항 (CPH, Copenhagen) |
도미니카 공화국 | 산토도밍고 | 라스아메리카스 국제공항 (SDQ, Las Américas) |
독일 | 프랑크푸르트 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA, Frankfurt) |
독일 | 뒤셀도르프 | 뒤셀도르프 공항 (DUS, Düsseldorf) |
독일 | 함부르크 | 함부르크(풀스뷔텔) 공항 (HAM, Hamburg/Fuhlsbüttel) |
독일 | 슈투트가르트 | 에히터딩겐 공항 (STR, Echterdingen) |
독일 | 쾰른, 본 | 쾰른·본 공항(CGN, Köln-Bonn) |
독일 | 뮌헨 | 뮌헨 공항 (MUC, München) |
독일 | 베를린 | 테겔 공항 (TXL, Tegel) |
독일 | 베를린 | 쇠네펠트 공항 (SXF, Schönefeld) |
라오스 | 비엔티안 | 비엔티안(와타이)국제공항 (VTE, Vientiane/Wattay) |
러시아 | 모스크바 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO, Sheremetyevo) |
러시아 | 모스크바 | 브누코보 공항 (VKO, Vnukovo) |
러시아 | 상트페테르부르크 | 풀코보 국제공항 (LED, Pulkovo) |
러시아 | 하바로프스크 | 노비 공항 (KHV, Novy) |
레바논 | 베이루트 | 베이루트 국제공항 (BEY, Beirut) |
루마니아 | 부쿠레슈티 | 오토페니 공항 (OTP, Otopeni) |
룩셈부르크 | 룩셈부르크 | 핀델 공항 (LUX, Findel) |
리비아 | 트리폴리 | 트리폴리 국제공항 (TIP, Tripoli) |
리비아 | 벵가지 | 벵가지(베니나) 공항 (BEN, Bengasi/Benina) |
말레이시아 | 콸라룸푸르 | 술탄 압둘 아지즈 샤 국제공항 (KUL, Sultan Abdul Aziz Shah) |
멕시코 | 멕시코시 | 베니토 후아레스 국제공항 (MEX, Benito Juárez) |
멕시코 | 과달라하라 | 미겔 이달고 국제공항 (GDL, Miguel Hidalgo) |
멕시코 | 아카풀코 | 알바레스 국제공항 (ACA, Alvarez) |
모로코 | 카사블랑카 | 카사블랑카(모하메드 상크) 공항 (CMN, Casablanca/Mohammed V) |
모잠비크 | 마푸토 | 마푸토 국제공항 (MPM, Maputo) |
몰타 | 몰타 | 루카 공항 (MLA, Luqa) |
몽골 | 울란바토르 | 울란바토르 공항 (ULN, Ulan Bator) |
미 국 | 워싱턴DC | 덜레스 국제공항 (IAD, Dulles) |
미 국 | 내셔널 공항 (DCA, National) | |
미 국 | 뉴욕 | 케네디 국제공항 (JFK, John F. Kennedy) |
미 국 | 뉴욕 | 라가디아 공항 (LGA, La Guardia) |
미 국 | 뉴욕 | 뉴어크 국제공항 (EWR, Newark, 뉴저지州) |
미 국 | 시카고 | 오헤어 국제공항 (ORD, O'hare) |
미 국 | 휴스턴 | 텍사스 인터콘티넨털 국제공항 (IAH, Texas Intercontinental) |
미 국 | 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX, Los Angeles) |
미 국 | 댈러스 | 댈러스·포트워스 국제공항 (DFW, Dallas-Fort Worth) |
미 국 | 샌프란시스코 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO, San Francisco) |
미 국 | 보스턴 | 보스턴(로건) 국제공항 (BOS, Boston / Logan) |
미 국 | 덴버 | 덴버 국제공항 (DEN, Denver) |
미 국 | 애틀랜타 | 애틀랜타(하츠필드) 국제공항 (ATL, Atlanta/Hartsfield) |
미 국 | 마이애미 | 마이애미 국제공항 (MIA, Miami) |
미 국 | 시애틀, 타코마 | 시애틀·타코마 국제공항 (SEA, Seattle-Tacoma) |
미 국 | 앵커리지 | 앵커리지 국제공항 (ANC, Anchorage) |
미 국 | 호놀룰루 | 호놀룰루 국제공항 (HNL, Honolulu) |
미얀마 | 양곤 | 양곤(밍가라돈)국제공항 (RGN, Yangon/ Mingaradon) |
바레인 | 마나마 | 바레인 국제공항 (BAH, Bahrain) |
바하마 | 나소 | 나소 국제공항 (NAS, Nassau) |
방글라데시 | 다카 | 777다카(지아)국제공항 (DAC, Dacca/Zia)7 |
베네수엘라 | 카라카스 | 시몬 볼리바르 국제공항 (CCS, Simón Bolívar) |
베트남 | 하노이 | 하노이(노이바이)공항 (HAN, Hanoi/Noi Bai) |
베트남 | 호치민 | 탄손누트 공항 (SGN, Tan Son Nhut) |
베트남 | 벨기에 | 브뤼셀 브뤼셀(자벤템) 공항 (BRU, Brussel/Zaventem) |
볼리비아 | 라파스 | 엘알토 국제공항 (LPB, El Alto) |
북한 | 평양 | 평양(순안)국제공항 (FNJ) |
불가리아 | 소피아 | 소피아 국제공항 (SOF, Sofia) |
브라질 | 브라질리아 | 브라질리아 국제공항 (BSB, Brasília) |
브라질 | 리우데자네이루 | 리우데자네이루(갈레앙) 국제공항 (GIG, Rio de Janeiro/Galeão) |
브라질 | 리우데자네이루 | 산투스 뒤몽 공항 (SDU, Santos Dumont) |
브라질 | 상파울루 | 과룰료스 국제공항 (GRU, Guarulhos) |
브라질 | 상파울루 | 콩고냐스 공항 (CGH, Congonhas) |
브루나이 | 반다르세리베가완 | 브루나이 국제공항 (BWN, Bandar Seri Begawan/Brunei) |
사우디아라비아 | 리야드 | 리야드(할리드) 국제공항 (RUH, Riyadh/Khalid) |
사우디아라비아 | 지다 | 지다(압둘 아지즈) 국제공항 (JED, Jidda/Abdul Aziz) |
다란 | 다란 국제공항 (DHA, Dhahran) | |
세네갈 | 다카르 | 요프 공항 (DKR, Yoff) |
수단 | 하르툼 | 하르툼 공항 (KRT, Khartoum) |
스리랑카 | 콜롬보 | 콜롬보(반다라나이케)국제공항 (CMB, Colombo/Bandaranaike) |
스웨덴 | 스톡홀름 | 알란다 국제공항 (ARN, Arlanda) |
스위스 | 제네바 | 코앵트랭 공항 (GVA, Cointrin) |
스위스 | 취리히 | 클로텐 공항 (ZRH, Kloten) |
스페인 | 마드리드 | 바라하스 공항 (MAD, Barajas) |
스페인 | 바르셀로나 | 엘프라트 공항 (BCN, El Prat) |
슬로바키아 | 브라티슬라바 | 이반카 공항 (BTS, Ivanka) |
시리아 | 다마스쿠스 | 다마스쿠스 국제공항 (DAM, Damascus) |
싱가포르 | 싱가포르 | 싱가포르(창이)국제공항 (SIN, Singapore/Changi) |
아랍에미리트 | 아부다비 | 아부다비 국제공항 (AUH, Abu Dhabi) |
아부다비 | 두바이 | 두바이 국제공항 (DXB, Dubai) |
아르헨티나 | 부에노스아이레스 | 미니스트로 피스타리니(에세이사) 공항 (EZE, Ministro Pistarini/Ezeiza) |
아르헨티나 | 부에노스아이레스 | 호르헤 뉴베리 공항(AEP, Jorge Newbery) |
아이슬란드 | 레이캬비크 | 켈라비크 국제공항 (KEF, Keelavik) |
아일랜드 | 더블린 | 더블린 공항 (DUB, Dublin) |
알제리 | 알제 | 알제(부메디엔) 공항 (ALG, Alger/Boumedienne) |
앙골라 | 루안다 | 콰트루 데 페베레이루 (2·4)공항 (LAD, Quatro de Fevereiro) |
에콰도르 | 키토 | 마리스칼 수크레 공항 (UIO, Mariscal Sucre) |
에콰도르 | 과야킬 | 시몬 볼리바르 공항 (GYE, Simón Bolívar) |
에티오피아 | 아디스아바바 | 볼레 국제공항 (ADD, Bole) |
엘살바도르 | 산살바도르 | 엘살바도르 국제공항 (SAL, El Salvador) |
영 국 | 런던 | 히스로 공항 (LHR, Heathrow) |
영 국 | 런던 | 개트윅 공항 (LGW, Gatwick) |
영 국 | 맨체스터 | 맨체스터 국제공항 (MAN, Manchester) |
영 국 | 에든버러 | 에든버러(턴하우스) 공항(EDI, Edinburgh/Turnhouse) |
예멘 | 사나 | 사나 국제공항 (SAH, Sanaa) |
예멘 | 아덴 | 아덴 국제공항 (ADE, Aden) |
오만 | 무스카트 | 무스카트(세브) 국제공항 (MCT, Muscat Seeb) |
오스트레일리아 | 시드니 | 시드니(킹즈퍼드 스미스)공항 (SYD, Sydney/ Kingsford-Smith) |
오스트레일리아 | 멜버른 | 멜버른(털러머린)공항 (MEL, Melbourne/Tullamarine) |
오스트레일리아 | 브리즈번 | 브리즈번 국제공항 (BNE, Brisbane) |
퍼스 | 퍼스 공항 (PER, Perth) | |
오스트리아 | 빈 | 빈(슈베하트) 국제공항 (VIE, Wien / Schwechat) |
요르단 | 암만 | 암만(알리아) 국제공항 (AMM, Amman/Alia) |
우간다 | 캄팔라 | 엔테베 캄팔라 공항 (EBB, Entebbe-Kampala) |
우루과이 | 몬테비데오 | 카라스코 공항 (MVD, Carrasco) |
우즈베키스탄 | 타슈켄트 | 타슈켄트 국제공항 (TAS, Tashkent) |
우크라이나 | 키예프 | 보리스폴 국제공항 (KBP, Borispol) |
유고슬라비아 | 베오그라드 | 베오그라드(수르친) 공항 (BEG, Beograd/Surcin) |
이라크 | 바그다드 | 바그다드 국제공항 (BGW, Baghdad) |
이란 | 테헤란 | 테헤란 (메라바드)국제공항 (THR, Tehran/Mehrabad) |
이스라엘 | 텔아비브 | 벤구리온 국제공항 (TLV, Ben Gurion) |
이집트 | 카이로 | 카이로 국제공항 (CAI, Cairo) |
이탈리아 | 로마 | 레오나르도 다빈치 (피우미치노) 공항 (FCO, Leonardo da Vinci / Fiumicino) |
밀라노 | 말펜사 공항 (MXP, Malpensa) | 리나테 공항 (LIN, Linate) |
밀라노 | 나폴리 | 카포디키노 공항 (NAP, Capodichino) |
인도 | 뉴델리 | 델리(인디라 간디)국제공항(DEL, Delhi/Indira Gandhi) |
인도 | 뭄바이 | 뭄바이 국제공항 (BOM, Mumbai) |
인도 | 캘커타 | 캘커타 국제공항 (CCU, Calcutta) |
인도네시아 | 자카르타 | 자카르타(수카르노 하타)국제공항 (JKT, Jakarta/Sukarno-Hatta) |
인도네시아 | 덴파사르 | 덴파사르 공항 (DPS, Denpasar) |
일본 | 도쿄(東京) | 신도쿄(나리타<成田> 도쿄(하네다<羽田>)국제공항(HND) |
일본 | 오사카(大阪) | 간사이(關西)국제공항(KIX) |
일본 | 오사카(大阪) | 오사카(이타미<伊丹>)국제공항(ITM) |
일본 | 나고야(名古屋) | 나고야공항(NGO) |
일본 | 후쿠오카(福岡) | 후쿠오카공항(FUK) |
