제26차 회의 (1999.03.03.)
페이지 정보
댓글 0건 조회 609회 작성일 1999-03-03 18:42본문
인명
지명
일반용어
영국의 주 및 주도명
역대 노벨 평화상 수상자
일본 오부치 연립 내각 <1999. 1. 14.>
말레이시아 개편 내각 (1999. 1. 8)
캄보디아 연립 정권 각료 (1998. 12. 30)
타이 개편 내각 (1998. 10. 5)
간 나오토 | 菅直人 1946∼ | 일본 민주당 대표 |
---|---|---|
굴드, 스티븐 제이 | Stephen Jay Gould 1941∼ | 미국 고생물학자, 고고학자 |
그라프, 슈테피 | Steffi Graf 1969∼ | 독일 테니스 선수 |
그로토프스키, 예지 | Jerzy Grotowski 1933∼99 | 폴란드 연출가, 연극이론가 |
나란차츠랄트, 잔라빈 | Janlaviin Narantsatsralt 1956∼ | 몽골 총리 |
니르말라 수녀 | Sister Nirmala 1933∼ | 인도 사랑의 선교원 원장, 테레사 수녀 후계자 |
듀발, 데이비드 | David Duval 1971∼ | 미국 골프 선수 |
드라이푸스, 루트 | Ruth Dreifuss 1939∼ | 스위스 여성 대통령(내무 겸임) |
드실기, 이브티보 | Yves-Thibault de Silguy 1948∼ | 유럽위원회 위원(경제·재정·통화 담당) 프랑스인 |
레너드, 저스틴 | Justin Leonard 1972∼ | 미국 골프 선수 |
류치 | 劉淇 1942∼ | 중국 베이징 시장, 전문기술관료, 전 야금공업부장 |
라이스존스, 소피 | Sophie Rhys-Jones 1965∼ | 영국 에드워드 왕자(엘리자베스 여왕 3남) 약혼녀 |
마우아드, 하밀 | Jamil Mahuad 1949∼ | 에콰도르 대통령 |
마잉주 | 馬英九 1950∼ | 대만 타이베이 시장 |
마주어, 쿠르트 | Kurt Masur 1927∼ | 지휘자(독일인), 뉴욕 필하모닉 음악 감독 및 수석 지휘자 |
머독, (키스)루퍼트 | (Keith) Rupert Murdoch 1931∼ | 오스트레일리아 미디어 사업가, 뉴스 코퍼레이션사 회장 |
멜런, 폴 | Paul Mellon 1907∼99 | 미국 미술수집가, 자선가 |
바르가스요사, 마리오 | Mario Vargas Llosa 1936∼ | 페루 작가 |
보론초프, 율리 | Yuli M. Vorontsov 1928∼ | 유엔 사무차장(분쟁문제 담당), 러시아 외교관 |
부샤르, 뤼시앵 | Lucien Bouchard 1938∼ | 캐나다 퀘벡당 당수 |
뷰캐넌, 팻 | Pat Buchanan 1938∼ | 미국정치가, 저널리스트 |
스타이넘, 글로리아 | Gloria Steinem 1934∼ | 미국 여권운동가, 작가 |
스튜어트, 페인 | Pane Stuart 1957∼ | 미국 골프 선수 |
스티븐, 니니언(마틴) | Ninian(Martin) Stephen 1923∼ | 오스트레일리아(영국 태생) 판사, 전 총독 |
압둘라, 이븐 후세인 | Abdullah Ibn Hussein 1962∼ | 요르단 새 국왕 |
에제비트, 뷜렌트 | Bülent Ecevit 1925∼ | 터키 총리, 정치가 |
앤드리슨, 마크 | Marc Andreessen 1972∼ | 미국 넷스케이프 창설자 |
오마르, 무하마드 | Muhammad Omar 1962?∼ | 이슬람 원리주의 세력 탈리반(Taliban)최고 지도자(아프가니스탄) |
오바산조, 올루세군 | Olusegun Obasanjo 1937∼ | 나이지리아 대통령 당선자 |
오쿠다 히로시 | 奧田碩 1932∼ | 일본 닛케이렌(日經連) 회장 |
오잘란, 압둘라 | Abdullah Öcalan 1948∼ | 터키 쿠르드 노동자당(PKK) 당수 |
음카파, 벤저민 윌리엄 | Benjamin William Mkapa 1938∼ | 탄자니아 대통령(군최고사령관 겸임) |
차베스, 우고 | Hugo Chavez 1953∼ | 베네수엘라 대통령 |
카롤린(루이즈 마르그리트) 공주 | Princess Caroline Louise Marguerite 1957∼ | 모나코 국왕 레니에 3세의 장녀 |
카바, 아마드 테잔 | Ahmad Tejan Kabbah 1932∼ | 시에라리온 대통령 |
카펠니코프, 예브게니 | Yevgeny Kafelnikov 1974∼ | 러시아 테니스 선수 |
쾰러, 호르스트 | Horst Köhler 1943∼ | 유럽부흥개발은행(EBRD)총재 (독일인) |
크로프트, 라라 | Lara Croft 영국 | 사이버(가상 인물) 과학대사, 인기 컴퓨터 게임 '툼 레이더'의 여주인공 |
크리스토판스, 빌리스 | Vilis Kristopans 1953∼ | 라트비아 총리 |
키타옌코, 드미트리 | Dmitri Kitaenko 1940∼ | KBS 교향악단 상임지휘자, 러시아(상트페테르부르크) 태생 |
탕수베이 | 唐樹備 1931∼ | 중국 해협양안관계협회 부회장 |
톰슨, 에마 | Emma Thompson 1959∼ | 영국 여우 |
틴데만스, 레오 | Leo Tindemans 1922∼ | 유럽의회의원, 벨기에 전 총리 |
파비위스, 로랑 | Laurent Fabius 1946∼ | 프랑스 하원의장, 전 총리 |
포브스, 스티브 | Steve Forbes 1947∼ | 미국 출판사 포브스 사주 |
해스터트, 데니스 | Dennis Hastert 1941∼ | 미국 하원의장 |
호스, 살림 | Salim Hoss 1930∼ | 레바논 총리, 경제학자 |
호이와이, 빅토르, 로하스 | Victor Joy Way Rojas | 페루 총리(경제재정 겸임) |
호파, 제임스 | James Hoffa | 미국 전미운수노조 회장, 지미 호파(Jimmy Hoffa)전 회장 아들 |
·트라팔가르 | Trafalgar(Cape) | 스페인 남서안의 곶 |
---|---|---|
·트래펄가 | Trafalgar(Square) | 영국 런던에 있는 광장 |
노멘클라투라 | nomenklatura(구 소련의) | 특권계급, 공산당 관료층 |
---|---|---|
롱-티보 콩쿠르 | Concours(International Marguerite)Long-(Jacques)Thibaud | 특권계급, 공산당 관료층 |
마스 폴러 랜더 | Mars Polar Lander | 미국의 무인 화성 탐사선 |
메르코수르 | MERCOSUR(Mercado Comun del Sur) | 남미남부공동시장 |
콘텐츠 | contents | 컴퓨터 용어 |
포털 서비스 | portal service | 컴퓨터 용어 |
왼쪽부터 주명, 괄호 안(옛 주명), 주도, E=England(잉글랜드), W=Wales(웨일스), S=Scotland(스코틀랜드), N=Northern Ireland(북아일랜드) | ||
---|---|---|
·권트 Gwent (먼머스셔 Monmouthshire) 쿰브란 Cwmbran W | ||
·귀네드 Gwynedd (앵글시 Anglesey, 카나번셔 Caernarvonshire, 메리오니스셔 Merionethshire, 덴비셔 Denbighshire) 카나번 Caernavon W | ||
·그램피언 Grampian (애버딘셔 Aberdeenshire, 밴프셔 Banffshire, 머리셔 Morayshire, 킹카딘 Kincardine) 애버딘 Aberdeen S | ||
·그레이터맨체스터 Greater Manchester (요크셔 Yorkshire, 랭커셔 Lancashire, 체셔 Cheshire) 맨체스터 Manchester E | ||
·글로스터셔 Gloucestershire 글로스터 Gloucester E | ||
·노샘프턴셔 Northamptonshire 노샘프턴 Northampton E | ||
·노섬벌랜드 Northumberland 모페스 Morpeth E | ||
·노스다운 North Down 뱅고어 Bangor N | ||
·노스요크셔 North Yorkshire 노샐러튼 Northallerton E | ||
·노팅엄셔 Nottinghamshire 노팅엄 Nottingham E | ||
·노퍽 Norfolk 노리치 Norwich E | ||
·뉴튼애비 Newtownabbey 벨파스트 Belfast N | ||
·다운 Down 다운패트릭 Downpatrick N | ||
·더럼 Durham 더럼 Durham E | ||
·더비셔 Derbyshire 매틀록 Matlock E | ||
·던개넌 Dungannon 던개넌 Dungannon N | ||
·덤프리스 갤러웨이 Dumfries and Galloway(덤프리스셔 Dumfriesshire, 커쿠브리 Kirkcudbright, 위그턴 Wigtown) 덤프리스 Dumfries S | ||
·데번(셔) Devon(Shire) 엑서터 Exeter E | ||
·도싯 Dorset 도체스터 Dorchester E | ||
·디버드 Dyfed (카디건셔 Cardiganshire, 카마던셔 Carmarthenshire, 펨브룩셔 Pembrokeshire) 카마던 Carmarthen W | ||
·란 Larne 란 Larne N | ||
·랭커셔 Lancashire 프레스턴 Preston E | ||
·런던데리 Londonderry 런던데리 Londonderry N | ||
·레스터셔 Leicestershire (러틀랜드셔 Rutlandshire) 레스터 Leicester E | ||
·로디언 Lothian (미들로디언 Midlothian, 웨스트로디언 West Lothian, 이스트로디언 East Lothian) 에든버러 Edinburgh S | ||
·리머배디 Limavady 리머배디 Limavady N | ||
·리즈번 Lisburn 리즈번 Lisburn N | ||
·링컨셔 Lincolnshire 링컨 Lincoln E | ||
·머지사이드 Merseyside (랭커셔 Lancashire, 체셔 Cheshire) 리버풀 Liverpool E | ||
·모이얼 Moyle 밸리캐슬 Ballycastle N | ||
·마러펠트 Magherafelt 마러펠트 Magherafelt N | ||
·몬 Mourne 뉴리 Newry N | ||
·미드글러모건 Mid Glamorgan (글러모건셔 Glamorganshire) 론다 Rhondda W 미들섹스 Middlesex (런던 북서부에 위치한 옛 주명. 중심 도시 브렌트퍼드 Brentford) 1964년 런던에 병합됨. | ||
·밴브리지 Banbridge 밴브리지 Banbridge N | ||
·밸리머니 Ballymoney 밸리머니 Ballymoney N | ||
·밸리미나 Ballymena 밸리미나 Ballymena N | ||
·버크셔 Berkshire 레딩 Reading E | ||
·버킹엄셔 Buckinghamshire 에일즈베리 Aylesbury E | ||
·베드퍼드셔 Bedfordshire 베드퍼드 Bedford E | ||
·벨파스트 Belfast 벨파스트 Belfast N | ||
·보더스 Borders (버릭셔 Berwickshire, 셀커크 Selkirk, 미들로디언 Midlothian, 록스버러 Roxburgh, 피블스셔 Peeblesshire) 뉴튼세인트보즈월스 Newtown Saint Boswells S | ||
·사우스글러모건 South Glamorgan (글러모건셔 Glamorganshire) 카디프 Cardiff W | ||
·사우스요크셔 South Yorkshire 반즐리 Barnsley E | ||
·서리 Surrey 길퍼드 Guildford E | ||
·서머싯 Somerset 톤턴 Taunton E | ||
·서퍽 Suffolk 입스위치 Ipswich E | ||
·센트럴 Central (스털링 Stirling, 퍼스 Perth, 클래크매넌 Clackmannan) 스털링 Stirling S | ||
·셰틀랜드 =제틀랜드 Shetland=Zetland 러윅 Lerwick S | ||
·슈롭셔=샐럽 Shropshire=Salop 슈루즈베리 Shrewsbury E | ||
·스태퍼드셔 Staffordshire 스태퍼드 Stafford E | ||
·스트래스클라이드 Strathclyde(에어셔 Ayrshire, 래넉셔 Lanarkshire, 렌프루셔 Renfrewshire, 덤바튼셔 Dumbartonshire, 뷰트 Bute, 아가일셔 Argyllshire, 스털링 Stirling) 글래스고 Glasgow S | ||
·스트러밴 Strabane 스트러밴 Strabane N | ||
·아마 Armagh 아마 Armagh N | ||
·아즈 Ards 뉴튼아즈 Newtownards N | ||
·아일오브와이트 Isle of Wight 뉴포트 Newport E | ||
·앤트림 Antrim 앤트림 Antrim N | ||
·에식스 Essex 첼름스퍼드 Chelmsford E | ||
·에이번 Avon (글로스터셔 Gloucestershire, 서머싯셔 Somersetshire) 브리스틀 Bristol E | ||
·오마 Omagh (티론 Tyrone) 오마 Omagh N | ||
·오크니 Orkney 커크월 Kirkwall S | ||
·옥스퍼드셔 Oxfordshire 옥스퍼드 Oxford E | ||
·워릭셔 Warwickshire 워릭 Warwick E | ||
·웨스턴아일스 Western Isles 스토너웨이 Stornoway S | ||
·웨스트글러모건 West Glamorgan (글러모건셔 Glamorganshire)스원지 Swansea W | ||
·웨스트미들랜즈 West Midlands 버밍엄 Birmingham E | ||
·웨스트요크셔 West Yorkshire 웨이크필드 Wakefield E | ||
·웨스트서식스 West Sussex 치체스터 Chichester E | ||
·윌트셔 Wiltshire 트로브리지 Trowbridge E | ||
·이스트서식스 East Sussex 루이스 Lewes E | ||
·체셔 Cheshire 체스터 Chester E | ||
·캐릭퍼거스 Carrickfergus 캐릭퍼거스 Carrickfergus N | ||
·캐슬레이 Castlereagh 벨파스트 Belfast N | ||
·컴브리아 Cumbria (컴벌랜드 Cumberland, 웨스트멀랜드 Westmor(e)land) 칼라일 Carlisle E | ||
·케임브리지셔 Cambridgeshire (헌팅던셔 Huntingdonshire) 케임브리지 Cambridge E | ||
·켄트 Kent 메이드스톤 Maidstone E | ||
·콘월 아일스오브실리 Cornwall and Isles of Scilly 트루로 Truro E | ||
·콜레인 Coleraine 콜레인 Coleraine N | ||
·쿡스타운 Cookstown 쿡스타운 Cookstown N | ||
·크레이개번 Craigavon 크레이개번 Craigavon N | ||
·클루이드 Clwyd (플린트셔 Flintshire, 덴비셔 Denbighshire) 몰드 Mold W | ||
·클리블랜드 Cleveland (더럼 Durham, 요크셔 Yorkshire) 미들즈브러 Middlesbrough E | ||
·타인 위어 Tyne and Wear 뉴캐슬어폰타인 Newcastle upon Tyne E | ||
·테이사이드 Tayside (앵거스 Angus, 킨로스 Kinross, 퍼드셔 Perthshire) 던디 Dundee S | ||
·파이프 Fife 쿠퍼 Cupar S | ||
·퍼매너 Fermanagh 에니스킬린 Enniskillen N | ||
·포이스 Powys (브레크녹셔=브레컨셔 Brecknockshire=Breconshire, 래드너셔 Radnorshire, 몽고메리셔 Montgomeryshire) 랜드린도드 웰스 Llandrindod Wells W | ||
·하일랜드 Highland (케이스네스 Caithness, 서덜랜드 Sutherland, 네언셔 Nairnshire, 로스 크로머티 Ross & Cromarty, 인버네스셔 Inverness-shire)인버네스 Inverness S | ||
·하트퍼드셔 Hertfordshire 하트퍼드 Hertford E | ||
·햄프셔 Hampshire 윈체스터 Winchester E | ||
·험버사이드 Humberside (링컨셔 Lincolnshire, 요크셔 Yorkshire) 킹스턴어폰헐 Kingston upon Hull E | ||
·헤리퍼드 우스터 Hereford and Worcester (헤리퍼드셔 Herefordshire, 우스터셔 Worcestershire) 우스터 Worcester E | ||
행정주(administrative county)를 일부 자료(특히 북아일랜드의 경우)에서 지구 또는 군으로 표기했으나, 편수 자료를 따랐다. 예: 지구(중심 도시), 군(郡都)→주(州都) 1974년에 주(州)가 분할, 병합 또는 개칭되었으나, 문학 작품 등에서 옛 주명이 자주 쓰이고 낯익어, 소재 판별이 쉬우므로 병기했다. |
1901 | ||
---|---|---|
(장)앙리 뒤낭 | (Jean) Henri Dunant (스위스 1828∼1910) | 자선가, 박애주의자, 국제적십자 창설자 |
프레데리크 파시 | Frédéric Passy (프랑스 1822∼1912) | 정치가, 경제학자 |
1902 | ||
엘리 뒤코묑 | Élie Ducommun (스위스 1833∼1906) | 문학자, 저널리스트 |
샤를(알베르)고바 | Charles(Albert) Gobat (스위스 1834∼1914) | 정치가, 평화운동가 |
1903 | ||
(윌리엄) 랜들 크리머 | (William) Randal Cremer (영국 1838∼1908) | 정치가, 평화주의자 |
1904 | ||
국제법연구소 | (Institute of International Law) | 벨기에 |
1905 | ||
베르타 폰 주트너 | Bertha von Suttner (오스트리아 1843∼1914) | 여류작가, 평화주의자 |
1906 | ||
시어도어 루스벨트 | Theodore Roosevelt (미국 1858∼1919) | 정치가, 제26대 대통령 |
1907 | ||
에르네스토 테오도로 모네타 | Ernesto Teodoro Moneta (이탈리아 1833∼1918) | 저널리스트, 평화주의자 |
(장)루이 르노 | (Jean) Louis Renault (프랑스 1843∼1918) | 법학자, 평화주의자 |
1908 | ||
클라스 폰투스 아르놀드손 | Klas Pontus Arnoldson (스웨덴 1844∼1916) | 정치가, 평화운동가 |
프레드리크 바예르 | Fredrik Bajer (덴마크 1837∼1922) | 평화운동가, 정치가, 저술가 |
1909 | ||
폴(앙리 뱅자맹 발뤼아) 데스투르넬 드 콩스탕 바롱 콩스탕 드 레베크 | Paul (Henri Benjamin Balluat) D'Estournelles de Constant Baron Constant de Rebecque (프랑스 1854∼1924) | 외교관, 정치가 |
오귀스트(마리 프랑수아) 베르나르트 | Auguste(Marie Francois) Beernaert (벨기에 1829∼1912) | 정치가, 총리, 평화주의자 |
1910 | ||
국제평화기구 | (Permanent International Peace Bureau) | 스위스, 1891년 창설 |
1911 | ||
토비아스(미하엘 카렐) 아세르 | Tobias (Michael Carel) Asser (네덜란드 1838∼1913) | 법학자, 법률가, 정치가 |
알프레트 헤르만 프리트 | Alfred Hermann Fried (오스트리아 1864∼1921) | 평화주의자, 국제법학자, 저널리스트 |
1912 | ||
엘리휴 (일라이휴) 루트 | Elihu Root (미국 1845∼1937) | 법률가, 정치가, 외교관, 국무장관 |
1913 | ||
앙리 (마리) 라퐁텐 | Henri(Marie) Lafontaine (벨기에 1854∼1943) | 정치가, 법률가 |
1914, 1915, 1916 | ||
수상자없음 | ||
1917 | ||
국제적십자 | (IRC:International Red Cross) | 1863년 창설 |
1918 | ||
수상자 없음 | ||
1919 | ||
(토머스) 우드로 윌슨 | (Thomas) Woodrow Wilson (미국 1856∼1924) | 정치가, 제28대 대통령 |
1920 | ||
레옹 (빅토르 오귀스트) 부르주아 | Léon (Victor Auguste) Bourgeois (프랑스 1851∼1925) | 정치가, 총리 |
1921 | ||
칼 얄마르 브란팅 | Karl Hjalmar Branting (스웨덴 1860∼1925) | 정치가, 총리 |
크리스티안 루이스 랑에 | Christian Louis Lange (노르웨이 1869∼1938) | 국제평화운동가, 외교관, 역사가 |
1922 | ||
프리드쇼프 난센 | Fridtjof Nansen (노르웨이 1861∼1930) | 탐험가, 외교관, 정치가, 동물학자 |
1923, 1924 | ||
수상자 없음 | ||
1925 | ||
(조지프) 오스틴 체임벌린 | (Joseph) Austen Chamberlain (영국 1863∼1937) | 정치가 |
찰스 게이츠 도스 | Charles Gates Dawes (미국 1865∼1951) | 정치가, 재정가, 법률가 |
1926 | ||
아리스티드 브리앙 | Aristide Briand (프랑스 1862∼1932) | 정치가, 총리(12회), 변호사 |
구스타프 슈트레제만 | Gustav Stresemann (독일 1878∼1929) | 정치가, 총리 |
1927 | ||
페르디낭 에두아르 뷔송 | Ferdinand Édouard Buisson (프랑스 1841∼1932) | 교육가, 정치가 |
루트비히 크비데 | Ludwig Quidde (독일 1858∼1941) | 역사가, 평화주의자, 정치가 |
1928 | ||
수상자 없음 | ||
1929 | ||
프랭크 빌링스 켈로그 | Frank Billings Kellogg (미국 1856∼1937) | 정치가, 법학자, 국무장관 |
1930 | ||
나탄 셰데르블롬 | Nathan Söderblom (스웨덴 1866∼1931) | 신학자, 종교사가 |
1931 | ||
제인 애덤스 | Jane Addams (미국 1860∼1935) | 사회개혁가, 평화주의자, 여류작가 |
니컬러스 (머리) 버틀러 | Nicholas (Murray) Butler (미국 1862∼1947) | 교육가, 컬럼비아 대학 총장 |
1932 | ||
수상자 없음 | ||
1933 | ||
노먼 에인절 | Norman Angell (영국 1874∼1967) | 작가, 평론가, 평화주의자 |
1934 | ||
아서 헨더슨 | Arthur Henderson (영국 1863∼1935) | 정치가, 노동당지도자 |
1935 | ||
카를 폰 오시에츠키 | Carl von Ossietzky (독일 1889∼1938) | 평화주의자, 저술가 |
1936 | ||
카를로스 사베드라 라마스 | Carlos Saavedra Lamas (아르헨티나 1880∼1959) | 외교관, 정치가, 법률가 |
1937 | ||
(에드거 앨저넌)로버트 세실 | (Edgar Algernon) Robert Cecil (영국 1864∼1958) | 정치가 |
1938 | ||
난센국제피난민사무소 | (Nansen International Office for Refugees) | 스위스, 1921년 창설 |
1939, 1940, 1941, 1942, 1943 | ||
수상자 없음 | ||
1944 | ||
국제적십자 | (IRC:International Red Cross) | |
1945 | ||
코델 헐 | Cordell Hull (미국 1871∼1955) | 정치가, 국무장관 |
1946 | ||
에밀리 그린 볼치 | Emily Greene Balch (미국 1867∼1961) | 사회개혁가, 평화주의자, 경제학자 |
존 롤리 모트 | John Raleigh Mott (미국 1865∼1955) | 종교지도자 |
1947 | ||
프렌드 봉사평의회 | (Friends Service Council) | 영국, 미국 프렌드 봉사위원회(American Friends Service Commitee)퀘이커 교도 |
1948 | ||
수상자 없음 | ||
1949 | ||
존 보이드 오어(남작) | John Boyd Orr, Baron, 보이드 오어(브리힌 먼스) Boyd Orr(of Brechin Mearns) (영국 1880∼1971) | 생물학자, 영양학자, 농학자, 초대 FAO 사무총장 |
1950 | ||
랠프 존슨 번치 | Ralph Johnson Bunche (미국 1904∼1971) | 외교관, 흑인 정치학 |
1951 | ||
레옹 주오 | L on Jouhaux (프랑스 1879∼1954) | 노동운동지도자, 정치가 |
1952 | ||
알베르트 슈바이처 | Albert Schweitzer (프랑스 독일계 1875∼1965) | 신학자, 철학자, 의사, 음악 |
1953 | ||
조지(캐틀렛)마셜 | George(Catlett)Marshall (미국 1880∼1959) | 정치가, 군인, 국무장관 |
1954 | ||
유엔난민고등판무관실 | (UNHCR:Office of the U.N. High Commissioner for Refugees) | |
1955, 1956 | ||
수상자 없음 | ||
1957 | ||
레스터 볼스 피어슨 | Lester Bowles Pearson (캐나다 1897∼1972) | 정치가, 총리, 외교관 |
1958 | ||
(도미니크) 조르주 피르 | (Dominique) Georges Pire (벨기에 1910∼69) | 성직자, 사회사업가 |
1959 | ||
필립 (존)노엘베이커 | Philip(John)Noel-Baker (영국 1889∼1982) | 정치가, 평화주의자, 작가 |
1960 | ||
앨버트 (존 음붐비)루툴리 | Albert(John Mvumbi)Luthuli(남아프리카 1898∼1967) | 흑인 민족운동지도자 |
1961 | ||
다그 (얄마르 앙네 칼) 함마르셸드 | Dag(Hjalmar Agne Carl) Hammarskjöld (스웨덴 1905∼1961) | 정치가, 경제학자, 유엔 사무총 |
1962 | ||
라이너스 칼 폴링 | Linus Carl Pauling (미국 1901∼94) | 화학자 노벨 화학상(1954, 원자가 이론으로) |
1963 | ||
국제적십자(International Red Cross), 적십자사연맹 (League of Red Cross Societies) | ||
1964 | ||
마틴 루서 킹 | Martin Luther King (미국 1929∼1968) | 목사, 흑인 운동지도자 |
1965 | ||
유엔아동기금(유니세프=UNICEF:United Nations Children's Fund) | ||
1966, 1967 | ||
수상자 없음 | ||
1968 | ||
르네(사뮈엘)카생 | René (Samuel) Cassin (프랑스 1887∼1976) | 법률가, 정치가 |
1969 | ||
국제노동기구(ILO:International Labour Organization) | ||
1970 | ||
노먼 어니스트 볼로그 | Norman Ernest Borlaug (미국 1914∼ ) | 농학자 |
1971 | ||
빌리 브란트 | Willy Brandt (독일 1913∼1992) | 정치가, 총리 |
1972 | ||
수상자 없음 | ||
1973 | ||
헨리 (앨프리드) 키신저 | Henry(Alfred)Kissinger (미국 1923∼ ) | 정치가, 학자, 국무장관, 대통령보좌관 |
레 둑 토 | Le Duc Tho (베트남 1911∼1990) | 정치가 ※ 본인은 노벨상 사퇴 |
1974 | ||
숀 맥브라이드 | Seán MacBride (아일랜드 1904∼ ) | 정치가, 평화운동가 |
사토 에이사쿠 | 佐藤榮作 (일본 1901∼75) | 정치가 |
1975 | ||
안드레이 디미트리예비치 사하로프 | Andrei Dimitrievich Sakharov (러시아 1921∼1989) | 물리학자 |
1976 | ||
메어리드 코리건매과이어 | Mairead Corrigan-Maguire (아일랜드 1944∼ ) | 여성 평화운동가 |
엘리자베스 [베티]윌리엄스 | Elizabeth[Betty] Williams (아일랜드 1943∼ ) | 여성 평화운동가 |
1977 | ||
국제사면위원회 (Amnesty International) | ||
1978 | ||
메나헴(볼포비치)베긴 | Menachem (Wolfovitch) Begin (이스라엘 1913∼1992) | 정치가, 총리 |
(무하마드)안와르 사다트 | (Muhammad) Anwar Sadat (이집트 1918∼1981) | 정치가, 군인, 대통령 |
1979 | ||
테레사 수녀 | Mother Theresa of Calcutta (마케도니아 스코페의 알바니아인 가정에서 태어나, 인도에서 활동 1910∼1997) | 사회봉사활동가, 수도원장, 박애가 |
1980 | ||
아돌포 페레스 에스키벨 | Adolfo Pérez Esquivel (아르헨티나 1931∼ ) | 평화운동가, 건축가, 조각가 |
1981 | ||
유엔난민고등판무관실 | (UNHCR:Office of the United Nations High Commis-sioner for Refugees) | |
1982 | ||
알바 뮈르달 | Alva Myrdal (스웨덴 1902∼1986) | 여성 정치가, 외교관, 사회학자 |
알폰소 가르시아 로블레스 | Alfonso Garcia Robles (멕시코 1911∼1991) | 외교관 |
1983 | ||
레흐 바웬사 | Lech Wa esa (폴란드 1943∼ ) | 정치가, 노동운동가, 대통령 |
1984 | ||
데즈먼드(음필로)투투 | Desmond (Mpilo)Tutu (남아프리카 1931∼ ) | 성직자 |
1985 | ||
핵전쟁방지국제의사회 | (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) | |
1986 | ||
엘리 위젤 | Elie Wiesel (미국 루마니아 태생의 유태계 1928∼ ) | 작가 |
1987 | ||
오스카르 아리아스 산체스 | Oscar Arias Sánchez (코스타리카 1940∼ ) | 정치가, 대통령 |
1988 | ||
유엔평화유지군 (United Nations Peacekeeping Forces) | ||
1989 | ||
달라이 라마 | Dalai Lama (티베트 1935∼ ) | 종교·정치의 최고지도자, 라마교 교주 |
1990 | ||
미하일(세르게예비치)고르바초프 | Mikhail(Sergeevich)Gorbachëv (구소련 1931∼) | 정치가, 대통령, 공산당서기장, 최고회의간부회의장 |
1991 | ||
아웅 산 수 치 | Aung San Suu Kyi (미얀마 1945∼ ) | 여성 민주화운동지도자, 국민민주연맹 (NLD)서기장 |
1992 | ||
리고베르타 멘추 | Rigoberta Menchu (과테말라 1959∼ ) | 여성 인권옹호운동가 |
1993 | ||
넬슨(롤리랄라) 만델라 | Nelson(Rolihlahla)Mandela (남아프리가 1918∼ ) | 대통령, 흑인 해방운동지도자 |
프레데리크(빌렘)데클레르크 | Frederik(Willem) de Klerk (남아프리카 1936∼ ) | 정치가, 대통령 |
1994 | ||
이츠하크 라빈 | Yitzhak Rabin (이스라엘 1922∼1995) | 정치가, 총리, 군인 |
시몬 페레스 | Shimon Peres (이스라엘 1923∼ ) | 정치가, 총리 |
야세르 아라파트 | Yasser Arafat (팔레스타인 1929∼ ) | 자치정부 의장, 정치가 |
1995 | ||
퍼그워시 회의 | (Pugwash Conferences on Science and World Affairs) | 세계문제를 토의하는 국제과학자회의(본부 런던) |
조지프 로트블랫 | Joseph Rotblat (영국 1908∼ ) | 퍼그워시 회의 회장, 핵물리학자 |
1996 | ||
카를로스(펠리페 시메네스) 벨로 | Carlos(Felipe Ximenes)Belo(東티모르 1948∼ ) | 가톨릭 주교 |
주제 라모스오르타 | José Ramos-Horta(東티모르 1950∼ ) | 독립운동가, 민족저항평의회 공동대표 |
1997 | ||
지뢰금지국제운동 | (ICBL:International Campaign to Ban Landmines) | 국제비정부기구(NGO) |
조디 윌리엄스 | Jody Williams(미국 1950∼) | ICBL 대표, 창설자(여성) |
1998 | ||
데이비드 트림블 | David Trimble (영국 1943∼) | 북아일랜드 자치정부 총리, 얼스터 통일당(UUP)당수 |
존 흄 | John Hume(영국 1937∼ ) | 정치가, 사회민주노동당(SDLP)당수 |
총 리 | 오부치 게이조 | 小淵惠三 |
---|---|---|
법 무 | 나카무라 쇼자부로 | 中村正三郞 |
외 무 | 고무라 마사히코 | 高村正彦 |
재 무 | 미야자와 기이치 | 宮澤喜一 |
문 부·과학기술 | 아리마 아키토 | 有馬朗人 |
후 생 | 미야시타 소헤이 | 宮下創平 |
농 수 | 나카가와 쇼이치 | 中川昭一 |
통 산 | 요사노 가오루 | 與謝野馨 |
운 수·홋카이도 개발 | 가와사키 지로 | 川崎二郞 |
우 정 | 노다 세이코 | 野田聖子 |
노 동 | 아마리 아키라 | 甘利明 |
건 설·국토 | 세키야 가쓰쓰구 | 關谷勝嗣 |
자 치·국가공안위원장 | 노다 다케시 | 野田毅 |
관 방·오키나와 개발 | 노나카 히로무 | 野中廣務 |
총 무 | 오타 세이이치 | 太田誠一 |
방 위 | 노로타 호세이 | 野呂田芳成 |
경제기획 | 사카이야 다이치 | 堺屋太一 |
환 경 | 마나베 겐지 | 眞鍋賢二 |
금 융 | 야나기사와 하쿠오 | 柳澤伯夫 |
법제국 | 오모리 마사스케 | 大森政輔 |
국 왕 | 자파르 압둘 라만 | JA'AFAR Abdul Rahman (1994. 4. 취임) |
---|---|---|
총 리 | 마하티르 모하마드 | MAHATHIR Mohamad |
부총리 겸 내무 | 압둘라 아마드 바다위 | ABDULLAH Ahmad Badawi |
외 무 | 사이드하미드 알바르 | SYED HAMID Albar |
재 무 | 다임 자이누딘 | DAIM Zainuddin |
